КОШТОРИС
НОВОКАЛИНІВСЬКОГО ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ НА 2020 РІК
Фінансова звітність за 2020 рік
КОШТОРИС
НОВОКАЛИНІВСЬКОГО ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ НА 2019 РІК
Найменування | Код | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ-усього | х | 10124400,00 | - | 10124400,00 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 10124400,00 | х | 10124400,00 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | х | - | ||
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | - | - |
(розписати за підгрупами) | - | - | ||
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | x | - | - |
(розписати за підгрупами) |
|
|||
інші надходження, у тому числі: | х | - | - | |
інші доходи ( розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | х | - | - | |
фінансування(розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | х | - | - | |
повернення кредитів до бюджету(розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,класифікації | х | - | - | |
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | x | 10 124 400,00 | 50 000,00 | 10174400,00 |
Поточні видатки | 2000 | 10 124 400,00 | 50 000,00 | 10174400,00 |
Оплата праці | 2110 | 6 358 500,00 | - | 6358500,00 |
Заробітна плата | 2111 | 6 358 500,00 | - | 6358500,00 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - | - | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1400 800,00 | - | 1 400 800,00 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 2 364 600,00 | 50 000,00 | 2 414 600,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 71 600,00 | - | 71 600,00 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
Продукти харчування | 2230 | 225 000,00 | 50 000,00 | 275 000,00 |
Оплата послуг(крім комунальних) | 2240 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - | - | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 1910500,00 | - | 1910 500,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 1561000,00 | - | 1561 000,00 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 150 000,00 | - | 150 000,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 199500,00 | - | 199 500,00 |
Оплата природного газу | 2274 | - | - | - |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - | - | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | - | - | - |
Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм | 2280 | 2 500,00 | - | 2 500,00 |
Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по реалізацій державних(регіональних) програм | 2281 | - | - | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 2 500,00 | - | 2 500,00 |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | - | - | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | - | - | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | - | - | - |
Поточні трансферти | 2600 | - | - | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам,організаціям) | 2610 | - | - | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - | - | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | - | - | - |
Виплата пенсій допомоги | 2710 | - | - | - |
Стипендії | 2720 | - | - | - |
Інші виплати населенню | 2730 | - | - | - |
Інші поточні видатки | 2800 | 500,00 | - | 500,00 |
Капітальні видатки | 3000 | - | - | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | - | - | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - | - | - |
Капітальне будівництво(придбання) | 3120 | - | - | - |
Капітальне будівництво(придбання) житла | 3121 | - | - | - |
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів | 3122 | - | - | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - | - | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - | - | - |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - | - | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | - | - | - |
Реставрація пам'яток культури,історії та архітектури | 3143 | - | - | - |
Створення державних запасів резервів | 3150 | - | - | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - | - | - |
Капітальні трансферти | 3200 | - | - | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям) | 3210 | - | - | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | -- | - | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | - | - | - |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | - | - | - |
НАДАННЯ ВНУТРІШНІХ КРЕДИТІВ | 4110 | - | - | - |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | - | - | - |
Надання кредитів підприємствам,установам,організаціям | 4112 | - | - | - |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | - | - | - |
НАДАННЯ ЗОВНІШНІХ КРЕДИТІВ- | 4210 | - | - | - |
Нерозподілені видатки | 9000 | - | - | - |
Фінансова звітність Новокалинівського ОЗ за 2019р.
Фінанова звітність Новокалинівського ОЗ за 2018 р.
Фінансовий звіт по Новокалинівському НВК за 11 місяців 2017 року
|